Выезд к клиенту (замер, расчет материалов, составление смет) по МО | от 2000р | |||||||
Выезд специалиста на осмотр кровли по МО | от 5000р | |||||||
№ | Виды монтажных работ | Ед.из. | Вид кровли: | |||||
2х скатная | Конверт | Сложная | ||||||
1 | Устройство мауэрлата кровли | м.п. | 500р. | 500р. | 600р. | |||
2 |
Устройство стропильной системы 50х150мм; 50х200мм |
м². | 550р. | 650р. | 1100р. | |||
|
||||||||
4 | Устройство пароизоляции (пленка) | м² | 80р. | 90р. | 110р. | |||
5 | Монтаж внутренней обрешетки под утеплитель (шаг 250 мм.) | м² | 100р. | 110р. | 115р. | |||
6 | Устройство утепления кровли (цена указана за 50 мм.) | м² | 50р. | 60р. | 65р. | |||
7 | Утепление мауэрлата | м.п. | 135р. | 135р. | 135р. | |||
8 | Устройство гидроизоляции (мембрана) | м² | 70р. | 75р. | 80р. | |||
9 | Устройство контробрешетки 50х50 | м² | 45р. | 48р. | 50р. | |||
10 | Устройство пошаговой обрешетки | м² | 110р. | 120р. | 125р. | |||
11 | Устройство шаговой обрешетки для композитной черепицы | м² | 130р. | 140р. | 150р. | |||
12 | Устройство шаговой обрешетки для натуральной черепицы | м² | 130р. | 140р. | 150р. | |||
13 |
Выравнивание плоскости кровли доской 50х200 |
м² | 300р. | 350р. | 400р. | |||
14 | Выравнивание плоскости кровли обрешеткой | м² | 100р. | 110р. | 120р. | |||
15 | Устройство сплошной обрешетки | м² | 120р. | 130р. | 150р. | |||
16 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 95р. | 105р. | 110р. | |||
17 | Монтаж гибкой черепицы (мягкая скатная кровля) | м² | 280р. | 300р. | 320р. | |||
18 | Монтаж доборных элементов (карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для гибкой черепицы | м.п. | 160р. | 160р. | 160р. | |||
19 | Монтаж рулонного ендового ковра | м.п. | 100р. | 100р. | 100р. | |||
20 | Монтаж композитной черепицы | м² | 400р. | 450р. | 480р. | |||
21 | Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для композитной черепицы | м.п. | 340р. | 340р. | 340р. | |||
22 | Подъем натуральной черепицы на кровлю | т. | 1 000р. | 1 000р. | 1 000р. | |||
23 | Монтаж натуральной черепицы BRASS ит.д. | м² | 450р. | 470р. | 490р. | |||
24 | Монтаж доборных элементов (торцевой и коньковый элементы ,планка примыкания) для натуральной черепицы | м.п. | 280р. | 280р. | 280р. | |||
25 | Монтаж металлочерепицы, профнастила | м² | 270р. | 300р. | 320р. | |||
26 | Монтаж доборных элементов (накладка ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для металлочерепицы, профлиста | м.п. | 150р. | 150р. | 150р. | |||
27 | Монтаж фальцевой кровли | м² | 900р. | 990р. | 1100р. | |||
Монтаж доборных элементов (ендовы, карнизная, торцевая, коньковая планки и планка примыкания) для фальцевой кровли | м.п | 450р | 500р | 600р | ||||
Монтаж ондулина | м² | 200р | 210р | 220р | ||||
28 | Монтаж ондувиллы | м² | 220р. | 230р. | 240р. | |||
29 | Монтаж доборных элементов (торцевого, конькового, ендового элементов и планки примыкания) для ондулина, ондувиллы | м.п. | 140р. | |||||
30 | Устройство нижней (внутренней) ендовы (обрешетка и металлический желоб) | м.п. | 290р. | |||||
31 | Устройство вентилируемого конька и хребта | м.п. | 300р. | |||||
32 | Монтаж ленты ПСУЛ | м.п. | 20р. | |||||
33 | Штробление стен под примыкание | м.п. | 280р. | |||||
34 | Монтаж снегозадержателей | м.п. | 365р. | |||||
35 | Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 500р. | |||||
36 | Обход трубы, изготовление металлического фартука (из планок примыкания) | шт. | 4 500р. | |||||
37 | Монтаж дымника | шт. | от 1200р. | |||||
38 | Изготовление металлического каркаса трубы и обшивка его профлистом | м.п. | от 7000р. | |||||
39 | Монтаж мансардного окна в ходе кровельных работ | шт. | от 3500р. | |||||
40 | Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт. | от 4500р. | |||||
41 | Изготовление каркаса для мансардного окна (если расстояние между стропилами не соответствует ширине окна) | шт. | от 2500р. | |||||
42 | Монтаж вентканала, аэратора, антенной проходки в гибкую черепицы | шт. | 700р. | |||||
43 | Монтаж вентканала, аэратора, антенной проходки в металлочерепицу, ондулин, профлист | шт. | 1 200р. | |||||
44 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 350р. | |||||
45 | Монтаж подкровельных кронштейнов желоба (либо удлиннителей) | шт. | 50р. | |||||
46 | Устройство карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. | м.п. | 280р. | |||||
47 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. пластиком | м.п. | 280р. | |||||
48 | Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. строганой доской | м.п. | 480р. | |||||
49 | Монтаж вентиляционной ленты (сетка) |
м.п. |
100р. | |||||
50 | Монтаж каркасно-обшивных стен и фронтонов (монтаж каркаса) | м² | 270р. | |||||
51 | Монтаж доски обрезной (не строганой) на готовый каркас | м² | 170р. | |||||
52 | Устройство технологической обрешетки под один слой утеплителяна на деревянные стены | м² | 60р. | |||||
53 | Устройство технологической обрешетки под один слой утеплителя на бетонные стены | м² | 100р. | |||||
54 | Утепление стен (один слой 50 мм.) | м² | 80р. | |||||
55 | Устройство гидро-ветро защиты (гидроизоляции) | м² | 70р. | |||||
56 | Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг на деревянные стены | м² | 240р. | |||||
57 | Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг на бетонные стены | м² | 350р. | |||||
58 | Монтаж профильной направляющей для Holzblock'а | м² | 80р. | |||||
59 | Устройство плавающей (скользящей) обрешетки | м² | 350р. | |||||
60 | Устройство оконных и дверных откосов (OSB) и их отделка околооконной планкой | м.п. | 370р. | |||||
61 | Устройство оконных и дверных откосов (OSB) и их отделка внешним углом цокольного сайдинга | м.п. | 400р. | |||||
62 | Монтаж сайдинга ПВХ | м² | 260р. | |||||
63 | Монтаж цокольного сайдинга на стены | м² | 390р. | |||||
64 | Монтаж цокольного сайдинга на цоколь | м² | 480р. | |||||
65 | Устройство горизонтальных направляющих на цоколе 1 ряд | м.п. | 110р. | |||||
66 | Монтаж металлического сайдинга | м² | 350р. | |||||
67 | Монтаж блок-хауса, имитации бруса | м² | 450р. | |||||
68 | Монтаж вагонки | м² | 400р. | |||||
69 | Монтаж оконных и цокольных отливов | м.п. | 170р. | |||||
70 | Изготовление и монтаж обсада для окна (двери) | м.п. | 800р. | |||||
71 | Монтаж чердачной лестницы | шт. | от 3000р. | |||||
72 | Антисептирование древесины (доски) в один слой | м² | 30р. | |||||
73 | Монтаж/демонтаж рамных металлических строительных лесов | м² | 80р. | |||||
74 | Монтаж/демонтаж деревянных строительных лесов | м² | 150р. | |||||
75 | Погрузка и разгрузка материала | индивидуально | ||||||
76 | Закупка дополнительных материалов |
м.п. |
||||||
77 | Затраты на оплату общежития для проживания бригады монтажников | раб. дн./чел | 400р. | |||||
78 | Вывоз мусора | индивидуально | ||||||
79 | Аренда генератора при отсутствии электричества (за рабочий день) | раб. дн. | 2 000р. | |||||
80 | Монтаж молнезащиты |
индивидуально |
||||||
81 | Высотный коэффициент (при высоте до карниза более 8 м.) | +15% к стоимости без скидки | ||||||
82 | Монтаж дымохода Schiedel Uni | м.п. | 5 125р. | |||||
83 | Монтаж дымохода Schiedel Permetr | м.п. | 2 960р. | |||||
84 | Демонтаж руберойда | м² | 25р. | |||||
85 | Демонтаж металлической кровли | м² | 85р. | |||||
86 | Демонтаж шифера | м² | 80р. | |||||
87 | Демонтаж ондулина | м² | 80р. | |||||
88 | Демонтаж натуральной черепицы | м² | 190р. | |||||
89 | Демонтаж шаговой обрешетки | м² | 55р. | |||||
90 | Демонтаж сплошной обрешетки | м² | 80р. | |||||
91 | Демонтаж стропильной системы | м² | 150р. | |||||
92 | Демонтаж утепления (всех слоев) | м² | 50р. | |||||
93 | Демонтаж водосточной системы | м.п. | 120р. |